Resultat Falkenberg 3D Träning 191027
| R16 blå påle |
| poäng |
1 | Wictor Carlsson | Helsingborg | 250 |
| B blå påle |
|
|
1 | Lukasz Kwidzinski | Björnen | 255 |
2 | Pontus Fredriksen | Bjäre | 134 |
| I blå påle |
|
|
1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge | 274 |
2 | Paavo Kultanen | Snapphanen | 230 |
3 | Johnny Mathisen | Sävsjö | 188 |
4 | Robin Lindblad | Helsingborg | 185 |
5 | Pär Andersson | Sävsjö | 173 |
6 | Henrik Isaksson | Falkenberg | 162 |
| C röd påle |
|
|
1 | Wolfgang Feldhusen | Falkenberg | 294 |
2 | David Rickardsson | Kävllinge | 281 |
3 | Ben Elwing | Västbo | 274 |
4 | Stefan Dahlquist | Sävsjö | 271 |
5 | Gunnar Westlund | Björnen | 267 |
6 | Tintin Mattsson | Falkenberg | 250 |
7 | Mats Hallberg | Karlshamn | 237 |
8 | Birgit Fredrich | Kävlinge | 230 |
| LB blå påle |
|
|
1 | Hans Blom | Björnen | 185 |
2 | Ulla Elwing | Västbo | 168 |
3 | Ronny Carlsson | Helsingborg | 150 |