2011 – 2012

Resultat Vinterserien 2011 – 2012
 
      Huskvarna Vaggeryd Västbo Huskvarna Värnamo Ljungby  
      okt 23 nov 20 dec 30 jan 22 feb 26 mar 24  
  namn klubb poäng poäng poäng poäng poäng poäng totalt
  K10                
1 Erik Albrecht Västbo           191 191
2 Caroline Hallqvist Ljungby           161 161
3 Stina Ottosson Ljungby           133 133
  K13                
1 Oscar Adolfsson Västbo 0 179 123 0 0 0 302
2 Sofie Myhrberg Ljungby           170 170
3 Adam Christiansson Ljungby           154 154
4 William Prytz Ljungby           135 135
  K16                
1 Martin Sandstedt Ljungby           160 160
  K                
1 Mikael Lindroth Vaggeryd 0 0 247 0 232 252 731
2 Peter Nilsson Vaggeryd 0 0 225 0 218 252 695
3 Roine Oskarsson Vaggeryd 0 209 244 0 213 0 666
4 Leif Gustavsson Huskvarna 169 188 0 160 0 0 517
5 Attila Bethlendi Västbo 154 168 162 142 156 154 486
6 Bosse Svanholm Björnen 0 0 0 0 180 0 180
7 Tommy Svanholm Björnen 0 0 0 0 179 0 179
8 Paavo Kultanen Snapphanen 0 0 0 0 0 176 176
9 Ola Solgevik Vaggeryd 0 0 175 0 0 0 175
10 Håkan karlsson Huskvarna 0 0 0 0 173 0 173
11 Joakim Svanholm Björnen 0 0 0 0 162 0 162
12 Rickard Johansson Huskvarna 153 0 0 0 0 0 153
13 Magnus Brännström Örebro 0 0 0 121 0 0 121
14 Leif Hackberg Huskvarna 107 0 0 0 0 0 107
15 Bozana Foltin Ljungby 0 0 0 0 0 91 91
  F                
1 Leif Svensson Vetlanda 0 228 209 0 0 0 437
  C16                
1 Daniela Jonsson Ljungby           176 176
  C                
1 Kristoffer Jageteg Halmstad 0 284 275 0 276 290 850
2 Ben Elwing Västbo 259 272 260 274 253 291 837
3 Janos Hellman Snapphanen 267 279 259 252 0 281 827
4 Jens Mårtensson Västbo 0 0 271 290 243 0 804
5 Peter Linden Vaggeryd 0 0 281 260 246 246 787
6 Roger Lindblom Vaggeryd 227 264 0 0 0 270 761
7 Gunnar Westlund Vaggeryd 195 226 208 0 226 231 683
8 Bernt Karlsson Västbo 0 0 0 0 267 278 545
9 Enikö Bethlendi Västbo 0 0 0 0 227 257 484
10 Joakim Eklöf Vetlanda 0 244 237 0 0 0 481
11 Mózes Szabó Snapphanen 0 228 0 0 0 0 228
12 Tommy Johansson Ljungby           209 209
13 Emelie Wallberg Gothia 0 0 202 0 0 0 202
14 Lars Würsig Huskvarna 189 0 0 0 0 0 189
  LB10                
1 Theo Lindbäck Västbo 0 0 68 0 0 0 68
  LB13                
1 Edvin Hedberg Björnen 0 0 172 0 0 200 372
  LB16                
1 Oscar Hedberg Björnen 0 0 159 0 0 148 307
  LB                
1 Daniel Greis Västbo 215 199 231 222 208 199 668
2 Jan Stavåker Huskvarna 193 177 219 184 195 188 607
3 Hans Blom Björnen 184 199 0 179 194 203 596
4 Jan Johansson Västbo 184 0 213 0 0 194 591
5 Mikael Nilsson Vaggeryd 0 131 200 184 182 179 566
6 Christer Andersson Örebro 185 117 155 179 172 0 536
7 Ulla Elwing Västbo 146 178 179 170 177 167 534
8 Niklas Morell Västbo 0 0 180 147 166 180 526
9 Johan Norrhult Västbo 146 176 146 95 131 179 501
10 Rikard Möller Västbo 0 0 136 161 171 150 482
11 Anders Svensson Västbo 157 109 145 134 124 151 453
12 Johan Steen Huskvarna 105 109 124 156 142 148 446
13 Jari Kyntäjä Björnen 114 138 118 139 153 149 441
14 Jörgen Lindbäck Västbo 0 122 139 0 128 168 435
15 Kalle Sandkvist Västbo 0 100 0 0 107 134 341
16 Sigge Sveningsson Västbo 0 0 167 131 0 0 298
17 Kent Hedberg Björnen 0 0 154 0 0 144 298
18 Odd Hedberg Björnen 0 0 114 0 0 134 248
19 Björn Gustavsson Huskvarna 132 115 0 0 0 0 247
20 Robert Windahl Örebro 0 0 129 102 0 0 231
21 Dan Westberg Gothia 0 0 180 0 0 0 180
22 Raimo Utriainen Gothia 0 0 176 0 0 0 176
23 Jens Herskind Vaggeryd 0 162 0 0 0 0 162
24 Paavo Kultanen Snapphanen 0 0 158 0 0 0 158
25 Reine Johansson Gothia 0 0 155 0 0 0 155
26 Tomas Eberholm Ljungby 0 0 150 0 0 0 150
27 Ulrika Backman-Hill. Rejmyre 0 0 0 0 0 149 149
28 Berit Svanholm Björnen 0 0 0 0 145 0 145
29 Erik Olsson Lammhult 0 0 0 0 0 145 145
30 Erik Olsson Uddevalla 0 0 143 0 0 0 143
31 Johan Wennerlund Örebro 0 0 0 141 0 0 141
32 Malin Svensson Vetlanda 0 50 64 0 0 0 114
33 Gunnar Sundgren Tived 0 112 0 0 0 0 112
34 Mikael Hasselquist Lammhult 0 0 0 0 0 110 110
35 Kristian Persson Lammhult 0 0 0 0 0 102 102
36 Göran Almen Örebro 99 0 0 0 0 0 99
37 Håkan karlsson Huskvarna 0 0 0 0 0 86 86
38 Martin Kvarnhult Örebro 83 0 0 0 0 0 83
39 Samuel Gunnarsson Vaggeryd 0 58 0 0 0 0 58
40 Dan Hanssen Västbo 52 0 0 0 0 0 52
  Mot.                
1 Bengt Albrecht Västbo 0 0 0 0 0 183 183
2 Fredrik Hallqvist Ljungby 0 0 0 0 0 166 166
3 Robert Egier Björnen 0 0 153 0 0 0 153